• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - Corée du Sud

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Andong14.6 °C10 °C 1014 hPa 6 km/h
Baengnyeongdo13.5 °C6.3 °C 1010.2 hPa 2 km/h
Boryeong14.9 °C12.5 °C 1009.4 hPa 4 km/h
Cheju18.7 °C17.1 °C 1006.9 hPa 13 km/h
Cheju Upper / Radar18.5 °C18.1 °C 1006.5 hPa 0 km/h
Cheonan15.1 °C11 °C 1011 hPa 2 km/h
Chinhae16.4 °C12.3 °C 1011.6 hPa 6 km/h
Chinju16.2 °C13.4 °C 1011.8 hPa 2 km/h
Cholwon13 °C6.3 °C 1013.2 hPa 17 km/h
Chongju20.7 °C10.7 °C 1010.2 hPa 7 km/h
Chonju18.4 °C11.4 °C 1009.6 hPa 4 km/h
Chunchon14.2 °C5.7 °C 1013.1 hPa 11 km/h
Chunchon Ab12.1 °C8.5 °C 1016 hPa 6 km/h
Chungmu15.6 °C13.4 °C 1011.2 hPa 11 km/h
Chupungnyong15.3 °C9.1 °C 1012.6 hPa 6 km/h
Dongducheon14.9 °C5.6 °C 1011.6 hPa 4 km/h
Gochang19.2 °C11.7 °C 1008.6 hPa 6 km/h
Gumi15.6 °C9.4 °C 1013.3 hPa 6 km/h
Heuksando14.9 °C12.3 °C 1008.5 hPa 15 km/h
Icheon16.4 °C8.6 °C 1012.1 hPa 4 km/h
Inchon15.5 °C8.7 °C 1010.6 hPa 9 km/h
Jeongeup16.1 °C13.5 °C 1009.4 hPa 6 km/h
Kangnung12.7 °C8.7 °C 1016.5 hPa 7 km/h
Kunsan15.2 °C10.9 °C 1010.5 hPa 4 km/h
Kwangju15.8 °C13 °C 1009.8 hPa 6 km/h
Masan15.9 °C13.1 °C 1011.6 hPa 2 km/h
Mokp'O15.1 °C13.6 °C 1009.3 hPa 7 km/h
Munsan13.2 °C7.4 °C 1012.3 hPa 6 km/h
Namwon17.8 °C12 °C 1010.3 hPa 11 km/h
Pohang14.6 °C11.3 °C 1014.1 hPa 11 km/h
Pusan15.5 °C11.4 °C 1011.1 hPa 17 km/h
Pyongtaek Ab18 °C9.6 °C 1010.6 hPa 6 km/h
Sangju16.2 °C10.4 °C 1011.9 hPa 0 km/h
Seongsan18.3 °C17.9 °C 1007 hPa 22 km/h
Seoul17.8 °C7.8 °C 1010.7 hPa 15 km/h
Sogwipo19.9 °C18.7 °C 1007 hPa 6 km/h
Sokcho11.7 °C8.5 °C 1016.5 hPa 9 km/h
Sosan14.8 °C10.2 °C 1010.1 hPa 4 km/h
Suncheon13.6 °C13.2 °C 1010.1 hPa 2 km/h
Suwon14.8 °C11.9 °C 1010.8 hPa 2 km/h
Taegu14.5 °C10.3 °C 1013.5 hPa 19 km/h
Taegwallyong7 °C5.4 °C 1016.9 hPa 13 km/h
Taejon18.9 °C11.2 °C 1010.6 hPa 13 km/h
Tonghae Radar Site12.4 °C8.8 °C 1015.9 hPa 9 km/h
Ulchin12.8 °C9.7 °C 1015 hPa 15 km/h
Ullungdo14.2 °C13.2 °C 1013.9 hPa 2 km/h
Ulsan13.7 °C10.4 °C 1013.3 hPa 6 km/h
Wando15.5 °C14.1 °C 1009.9 hPa 4 km/h
Wonju17 °C7.3 °C 1011.7 hPa 7 km/h
Yongwol15.3 °C4.6 °C 1013 hPa 4 km/h
Yosu15.9 °C13.9 °C 1010.6 hPa 22 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact